| Denumire produs | Cod | Culoare corp | Tip iluminat | Familie produs | Flux luminos normal | Flux luminos urgenta | Lentile optice | Grad IP | Test | Autonomie | Mod urgenta | varianta montaj | Putere | Acumulator | Incalzitor | Vizibilitate pictograma | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARS LED PANEL 2x120 SA 9W 2H AT 4000K | 93140 | alta culoare | iluminat industrial | WARS | 4500 lm | 1195 lm | - | IP65 | AUTOMAT | 2H | - | APARENT | 52W | 2h, LiFePO4, 12.8V, 3000mAh | NU | - | |
| WARS LED PANEL 2x120 SA 9W 3H AT 4000K | 93146 | alta culoare | iluminat industrial | WARS | 4500 lm | 1195 lm | - | IP65 | AUTOMAT | 3H | - | APARENT | 52W | 3h, LiFePO4, 12.8V, 3000mAh | NU | - | |
| WARS LED PANEL 2x150 4000K | 93106 | alta culoare | iluminat industrial | WARS | - | IP65 | - | - | APARENT | 60W | - | NU | - | ||||
| WARS LED PANEL 2x150 CB 4000K | 93112 | alta culoare | iluminat industrial | WARS | 5800 lm | - | IP65 | CENTRALA BATERII | NON ADRESABIL | APARENT | 60W | - | NU | - | |||
| WARS LED PANEL 2x150 SA 12W 2H AT 4000K | 93142 | alta culoare | iluminat industrial | WARS | 5800 lm | 1575 lm | - | IP65 | AUTOMAT | 2H | - | APARENT | 63W | 2h, LiFePO4, 12.8V, 3000mAh | NU | - | |
| WARS LED PANEL 2x150 SA 2H MT 4000K | 93124 | alta culoare | iluminat industrial | WARS | 5800 lm | 230 lm | - | IP65 | MANUAL | 2H | - | APARENT | 63W | 2h, NiCd, 3.6V, 2500mAh | NU | - | |
| WARS LED PANEL 2x150 SA 3H MT 4000K | 93130 | alta culoare | iluminat industrial | WARS | 5800 lm | 230 lm | - | IP65 | MANUAL | 3H | - | APARENT | 63W | 3h, NiCd, 3.6V, 4000mAh | NU | - | |
| WARS LED PANEL 2X150 SA 3H MT 4000K + LT | 93186 | alta culoare | iluminat industrial | WARS | 5800 lm | 230 lm | - | IP65 | MANUAL | 3H | - | APARENT | Value not found | 3h, NiCd, 3.6V, 4000mAh | DA | - | |
| WARS LED PANEL 2x60 4000K | 93102 | alta culoare | iluminat industrial | WARS | 2700 lm | - | - | IP65 | - | - | APARENT | 24W | - | NU | - | ||
| WARS LED PANEL 2x60 CB 4000K | 93108 | alta culoare | iluminat industrial | WARS | 2700 lm | - | IP65 | CENTRALA BATERII | NON ADRESABIL | APARENT | 24W | - | NU | - | |||
| WARS LED PANEL 2x60 SA 2H MT 4000K | 93120 | alta culoare | iluminat industrial | WARS | 2700 lm | 275 lm | - | IP65 | MANUAL | 2H | - | APARENT | 27W | 2h, NiCd, 3.6V, 2500mAh | NU | - | |
| WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT 4000K | 93126 | alta culoare | iluminat industrial | WARS | 2700 lm | 275 lm | - | IP65 | MANUAL | 3H | - | APARENT | 27W | 3h, NiCd, 3.6V, 4000mAh | NU | - | |
| WARS LED PANEL 2X60 SA 3H MT 4000K + LT | 93185 | alta culoare | iluminat industrial | WARS | 2700 lm | 275 lm | - | IP65 | MANUAL | 3H | - | APARENT | Value not found | 3h, NiCd, 3.6V, 4000mAh | DA | - | |
| WARS LED PANEL 2x60 SA 6W 2H AT 4000K | 93138 | alta culoare | iluminat industrial | WARS | 2700 lm | 900 lm | - | IP65 | AUTOMAT | 2H | - | APARENT | 27W | 2h, LiFePO4, 12.8V, 1600mAh | NU | - |
CULOARE CORP
TIP ILUMINAT
FAMILIE PRODUSE
FLUX LUMINOS NORMAL
FLUX LUMINOS URGENTA
LENTILE OPTICE
GRAD IP
TEST
AUTONOMIE
MOD URGENTA
VARIANTA MONTAJ
PUTERE
ACUMULATOR
PICTOGRAME IN SET
INCALZITOR
VIZIBILITATE PICTOGRAMA
x
Arata 541 - 554 din 554 rezultate