| Denumire produs | Cod | Culoare corp | Tip iluminat | Familie produs | Flux luminos normal | Flux luminos urgenta | Lentile optice | Grad IP | Test | Autonomie | Mod urgenta | varianta montaj | Putere | Acumulator | Incalzitor | Vizibilitate pictograma | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILO LED MD 4000K | 92788 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | 1200 lm | - | - | IP65 | - | - | - | APARENT | 15W | - | NU | - | |
| MILO LED MDD 3000K | 92796 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | - | IP65 | - | - | - | APARENT | 15W | - | NU | - | |||
| MILO LED MDD 4000K | 92787 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | 1200 lm | - | - | IP65 | - | - | - | APARENT | 15W | - | NU | - | |
| MILO LED SA 2H MT 3000K LT IP65 | 92768 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | - | IP65 | MANUAL | 2H | - | APARENT | 24W | 2h, LiFePO4, 6.4V, 3000mAh | DA | - | |||
| MILO LED SA 2H MT 3000K MD LT IP65 | 92767 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | - | IP65 | MANUAL | 2H | - | APARENT | 25W | 2h, LiFePO4, 6.4V, 3000mAh | DA | - | |||
| MILO LED SA 2H MT 3000K MDD LT IP65 | 92766 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | - | IP65 | MANUAL | 2H | - | APARENT | 25W | 2h, LiFePO4, 6.4V, 3000mAh | DA | - | |||
| MILO LED SA 2H MT 4000K LT IP65 | 92762 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | 1200 lm | 450 lm | - | IP65 | MANUAL | 2H | - | APARENT | 24W | 2h, LiFePO4, 6.4V, 3000mAh | DA | - | |
| MILO LED SA 2H MT 4000K MD LT IP65 | 92761 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | 1200 lm | 450 lm | - | IP65 | MANUAL | 2H | - | APARENT | 25W | 2h, LiFePO4, 6.4V, 3000mAh | DA | - | |
| MILO LED SA 2H MT 4000K MDD LT IP65 | 92760 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | 1200 lm | 450 lm | - | IP65 | MANUAL | 2H | - | APARENT | 25W | 2h, LiFePO4, 6.4V, 3000mAh | DA | - | |
| MILO LED SA 3H MT 3000K | 92792 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | - | IP65 | MANUAL | 3H | - | APARENT | 16W | 3h, LiFePO4, 6.4V, 3000mAh | NU | - | |||
| MILO LED SA 3H MT 3000K MD | 92791 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | - | IP65 | MANUAL | 3H | - | APARENT | 17W | 3h, LiFePO4, 6.4V, 3000mAh | NU | - | |||
| MILO LED SA 3H MT 3000K MDD | 92790 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | - | IP65 | MANUAL | 3H | - | APARENT | 17W | 3h, LiFePO4, 6.4V, 3000mAh | NU | - | |||
| MILO LED SA 3H MT 4000K | 92783 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | 1200 lm | 450 lm | - | IP65 | MANUAL | 3H | - | APARENT | 16W | 3h, LiFePO4, 6.4V, 3000mAh | NU | - | |
| MILO LED SA 3H MT 4000K MD | 92782 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | 1200 lm | 450 lm | - | IP65 | MANUAL | 3H | - | APARENT | 17W | 3h, LiFePO4, 6.4V, 3000mAh | NU | - | |
| MILO LED SA 3H MT 4000K MDD | 92781 | alta culoare | iluminat cu plafoniere | MILO | 1200 lm | 450 lm | - | IP65 | MANUAL | 3H | - | APARENT | 17W | 3h, LiFePO4, 6.4V, 3000mAh | NU | - | |
| OR9 ORION II pictograme 300 x 100mm | 39962 | alta culoare | accesorii | ORION LED II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ORION LED II 100 3h SA AT | 91775 | alb | iluminat evacuare SAU antipanica | ORION LED II | 119 lm | 122 lm | SPATII DESCHISE | IP65 | AUTOMAT | 3H | MENTINUT | APARENT | 4W | 3h, NiCd, 3.6V, 1500mAh, 3xSC | NU | 20M | |
| ORION LED II 100 3H SA AT LT (rezistenta incalzire) | 91455 | alb | iluminat evacuare SAU antipanica | ORION LED II | 295 lm | 304 lm | SPATII DESCHISE | IP65 | AUTOMAT | 3H | MENTINUT | APARENT | 17W | 3h, NiCd, 3.6V, 1500mAh, 3xSC | DA | 20M | |
| ORION LED II 100 3H SA AT LT (rezistenta incalzire) [negru/BLK] | 89455 | negru | iluminat evacuare SAU antipanica | ORION LED II | 295 lm | 304 lm | SPATII DESCHISE | IP65 | AUTOMAT | 3H | MENTINUT | APARENT | 17W | 3h, NiCd, 3.6V, 1500mAh, 3xSC | DA | 20M | |
| ORION LED II 100 3h SA AT [negru/BLK] | 89775 | negru | iluminat evacuare SAU antipanica | ORION LED II | 119 lm | 122 lm | SPATII DESCHISE | IP65 | AUTOMAT | 3H | MENTINUT | APARENT | 4W | 3h, NiCd, 3.6V, 1500mAh, 3xSC | NU | 20M |
CULOARE CORP
TIP ILUMINAT
FAMILIE PRODUSE
FLUX LUMINOS NORMAL
FLUX LUMINOS URGENTA
LENTILE OPTICE
GRAD IP
TEST
AUTONOMIE
MOD URGENTA
VARIANTA MONTAJ
PUTERE
ACUMULATOR
PICTOGRAME IN SET
INCALZITOR
VIZIBILITATE PICTOGRAMA
x
Arata 41 - 60 din 554 rezultate